خاصيت
1. سولر اسٽينلیس سٹیل امپيلر پمپ، هڪ قيمتي ۽ انتهائي ڪارائتو پاڻي پمپنگ حل جيڪو مختلف گراهڪ گروپن کي پورو ڪري ٿو ۽ دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ آساني سان دستياب آهي.
2. هڪ وڏي وهڪري ۽ هڪ impeller سان جيڪو اعلي طاقت ۽ سنکنرن جي مزاحمت کي وڌائيندو آهي، هي پمپ فارم جانورن جي پالڻ، آف گرڊ گهريلو پاڻي جي فراهمي، ۽ زرعي آبپاشي لاء مثالي آهي.حقيقت ۾، اهو سڀ کان وڌيڪ برانڊ گراهڪن لاء هڪ قابل اعتماد اڃا تائين سستي واٽر پمپنگ سسٽم ڳولڻ لاء اعلي انتخاب آهي.
3. ان کي معيار تي سمجھوتو ڪرڻ کان سواءِ لاڳت سان ٺهيل آهي.اعلي درجي جي اسٽينلیس سٹیل مان ٺهيل، اهو سخت موسمي حالتن، سامونڊي پاڻي جي سنکنرن، ۽ عام لباس ۽ آنسو کي منهن ڏيڻ لاء ٺهيل آهي.
4. هن شمسي اسٽينلیس سٹیل impeller پمپ جي هڪ ٻي اهم خصوصيت ان جي وڏي وهڪري جي گنجائش آهي.اهو هڪ تيز ۽ موثر پمپنگ جي رفتار جو ترجمو ڪري ٿو جيڪو گهٽ وقت ۾ وڏن علائقن کي ڍڪي سگهي ٿو.ڇا توھان ڳولي رھيا آھيو ھڪڙي وڏي زمين کي سيراب ڪرڻ يا پنھنجي فارم جي جانورن يا گھريلو استعمال لاءِ پاڻي پمپ ڪرڻ لاءِ، ھي پمپ اھو سڀ ڪجھ سنڀالي سگھي ٿو.
5. هي پمپ قابل اعتماد واٽر پمپنگ حل ڳولڻ جي برانڊ گراهڪن جي وچ ۾ هڪ مشهور پسند بڻجي چڪو آهي.اهو پڻ تيزيء سان وڪرو ڪري رهيو آهي افريقا ملڪن ۾، خاص طور تي سامونڊي ڪناري وارن ملڪن جتي پاڻي پمپنگ سسٽم جي اعلي گهرج آهي جيڪا لوڻ واري پاڻي ۽ سخت موسمي حالتن کي برداشت ڪري سگهي ٿي.
6. اهو آمريڪا، آسٽريليا ۽ ٻيٽ وارن ملڪن ۾ ڪشش حاصل ڪري رهيو آهي جتي آف گرڊ واٽر پمپنگ حل جي ضرورت آهي.
7. جيڪڏهن توهان کي پنهنجي زرعي يا گهريلو ضرورتن لاءِ هڪ قيمتي، قابل اعتماد، ۽ موثر واٽر پمپنگ سسٽم جي ضرورت آهي، ته سولر اسٽينلیس اسٽيل امپيلر پمپ هڪ بهترين انتخاب آهي.
پراڊڪٽ پيرامينٽ
ماڊل | طاقت | وولٽيج | وڌ ۾ وڌ وهڪري (m3/h) | وڌ ۾ وڌ سر (م) | آئوٽليٽ (انچ) |
3DSC4-35-24-300 | 300 | 24 | 4 | 35 | 1.25" |
3DSC4-50-48-400 | 400 | 48 | 4 | 50 | 1.25" |
3DSC4-80-48-600 | 600 | 48 | 4 | 80 | 1.25" |
3DSC4.8-95-72-750 | 750 | 72 | 4.8 | 95 | 1.25" |
3DSC4.8-112-72-1100 | 1100 | 72 | 4.8 | 112 | 1.25" |
3DSC4.8-112-110-1100 | 1100 | 110 | 4.8 | 112 | 1.25" |
3DSC4.8-135-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 135 | 1.25" |
4DSC5.2-45-48-500 | 500 | 48 | 5.2 | 45 | 1.25" |
4DSC5.2-67-48-750 | 750 | 48 | 5.2 | 67 | 1.25" |
4DSC5.2-67-72-750 | 750 | 72 | 5.2 | 67 | 1.25" |
4DSC5.2-101-72-1100 | 1100 | 72 | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-101-110-1100 | 1100 | 110 | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-146-110-1300 | 1300 | 110 | 5.2 | 146 | 1.25" |
4DSC4.8-203-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 203 | 1.25" |
4DSC7.5-80-110-1300 | 1300 | 110 | 7.5 | 80 | 1.25" |
4DSC7.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 100 | 1.25" |
4DSC11-60-110-1500 | 1500 | 110 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-110-1500 | 1500 | 110 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-110-1500 | 1500 | 110 | 25 | 26 | 2" |
4/6DSC30-19-72-1100 | 1100 | 72 | 30 | 19 | 3" |
4/6DSC34-22-110-1500 | 1500 | 110 | 34 | 22 | 3" |
پيداوار جي تصوير