خاصيت
1. SUNRUNE 51.2V lifepo4 ريڪ مائونٽ ٿيل بيٽري مئنيجمينٽ سسٽم هڪ شاندار سطح جي حفاظت جي حفاظت ڪري ٿو، بشمول اوور چارج، اوور ڪرنٽ، اوور ڊسچارج، گرمي پد، پرچارج، وولٽيج بيلنس، شارٽ سرڪٽ، ۽ اوپن سرڪٽ تحفظ.اهي سڀ ان جي تعمير ٿيل BMS انٽيليجنس جي ڪري.
.
3. هن ريڪ تي نصب ٿيل بيٽرين کي اعلي معيار ۽ حفاظت جي اعلي سطح کي يقيني بڻائڻ لاء پيشه ورانه BMS ۽ بيٽري جي ميلاپ جي تصديق جي جانچ ڪئي وئي آهي.
4. SUNRUNE Rack-Mounted بيٽريون 2000 کان وڌيڪ سائيڪلن جي چڪر واري زندگي گذارين ٿيون، عملي طور تي ڪنهن به ميموري اثر کي ختم ڪري ٿي، ۽ پڻ تمام گھٽ سيلف ڊسچارج جي شرح آهي، جيڪا هن بيٽري کي توهان جي توانائي جي اسٽوريج جي ضرورتن لاءِ هڪ مؤثر انتخاب بڻائي ٿي.
5. اعلي توانائي جي کثافت ۽ هڪ سجيل نظر سان، اسان جي 51.2V جي شرح تي لڳل LiFePO4 بيٽري وڏي پيماني تي ٽيليڪم بيس اسٽيشنز، تجارتي توانائي اسٽوريج، UPS ۽ رهائشي توانائي اسٽوريج سسٽم ۾ استعمال ڪئي وئي آهي.
6. مثبت ۽ منفي پولس سان ٺهيل آهن آسان ساکٽ سان، بس پلگ ۽ استعمال ڪريو.
7. SUNRUNE ريڪ تي لڳل بيٽري کي مارڪيٽ تي مکيه اسٽريم انورٽرز سان ترتيب ڏئي سگھجي ٿو.
پراڊڪٽ پيرامينٽ
بنيادي پيراگراف | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
نامزد وولٹیج (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
نامياري ظرفيت (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
طاقت (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
طول و عرض (mm) | 445*385*155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
وزن (ڪلوگرام) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
ڊسچارج ڪٽ آف وولٽيج (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
چارج ڪٽ آف وولٹیج (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
ڪميونيڪيشن پورٽ | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
سنگل اسٽرنگ مقدار (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ڪم ڪندڙ درجه حرارت / "سي | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
سيل سيريل نمبر (pcs) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
نمي | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
اوچائي (م) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
ڊيزائن زندگي | 10+ سال (25°C/77°F) | 10+ سال (25°C/77°F) | 10+ سال (25°C/77°F) | 10+ سال (25°C/77°F) |
سائيڪل زندگي | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
سرٽيفڪيشن | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
پيداوار جي تصوير